求购信息
 
发布日期 地址 面积(㎡) 价格(万) 详细资料
2010-2-6 不限 ~ ~ 查看
2010-2-6 crcdmJry QDozdlXlGQIlV~FcqtOteigPmdf UKdecPCPFDGYkYDp~KVyTUollS 查看
2010-2-3 下湄桥 60~80 6~9 查看
2010-1-31 东街-南街周边 70~80 12~14 查看
2010-1-28 北湖市场 80~90 10~18 查看
2010-1-22 文化路 50~70 10~15 查看
2010-1-3 郴州市内 70~80 10~15 查看
2009-12-15 郴州市内 60~80 10~15 查看
2009-12-12 郴州市区 70~100 20~25 查看
2009-12-12 郴州市区 70~100 20~25 查看
2009-12-9 市内 90~100 15~20 查看
2009-12-9 郴市内 110~160 20~35 查看
2009-11-26 五岭市场 90~120 20~24 查看
2009-11-25 郴州宾馆附近 98~140 20~30 查看
2009-11-24 市内 80~110 14~20 查看
2009-11-21 苏仙路 80~90 16~18 查看
2009-11-17 北湖,苏园。国庆路周围 90~120 18~25 查看
2009-11-14 不限 ~ ~ 查看
2009-11-13 市区 75~100 9~13 查看
2009-11-3 燕泉路南路 90~110 20~22 查看
共 10 页   共 196 条记录   当前第 1 页   到第  首页 上一页 下一页 尾页   

   
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
总公司:郴州市北湖区政府对面海联大厦6楼 电话:0735-7520081  2225308  自信房产QQ群:14643230
版权所有(c)2006-2008 郴州市自信房地产经纪有限公司
由郴房网提供全程网络服务