出租信息
 
发布日期 地址 面积(㎡) 租金(元) 详细资料
2008-6-30 不限 ~ ~ 查看
2008-6-30 中皇城附近. 100~130 1000~1500 查看
2008-6-24 武警支队 4~40 40~200 查看
2008-6-18 郴州一中,二中附近 140~180 1200~1500 查看
2008-6-16 苏区单位房 80~110 600~1000 查看
2008-6-12 中皇城附近. 100~120 1000~1500 查看
2008-5-27 北湖公园旁 40~50 200~260 查看
2008-5-24 马家坪附近 50~60 400~450 查看
2008-5-24 马家坪附近 40~50 300~400 查看
2008-5-16 不限 30~40 300~350 查看
2008-4-23 不限 100~140 面议~面议 查看
2008-4-1 天龙站 10~15 100~150 查看
2008-2-20 2中附近 100~80 600~800 查看
2008-1-31 下眉桥 50~60 300~500 查看
2007-12-25 火车站道口 60~85 220~260 查看
2007-12-15 燕泉路红歌汇附近 20~25 350~450 查看
2007-12-15 燕泉路红会附近 20~25 350~500 查看
2007-12-14 罗家井 10~0 面议~面议 查看
2007-11-23 食品加工城 70~80 400~450 查看
2007-11-21 国庆南路。飞虹路。汽车总 20~30 200~300 查看
共 5 页   共 86 条记录   当前第 1 页   到第  首页 上一页 下一页 尾页   

   
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
总公司:郴州市解放路30-4号(飞虹桥头) 电话:0735-7520081  2225308  自信房产QQ群:14643230
版权所有(c)2006-2008 郴州市自信房地产经纪有限公司
由郴房网提供全程网络服务